Rent is based on promotional 30% off for first 3 months with minimum lease until 30 September 2025. Rent stated is excluding other charges at $0.80 psf per month.
Exploring options for ancillary office space? Our versatile spaces at 34 Boon Leat Terrace provide the ideal environment for administrative tasks, meetings, and collaborative work.
Nestled near Mapletree Business City in Singapore, our units are conveniently accessible via West Coast Highway, ensuring easy transportation for clients and employees alike. With 24/7 CCTV surveillance, you can rest assured that your office space is secure whenever you need it.
Whether you’re a startup in need of a central location or an established enterprise looking to expand, our ancillary office units are perfect for your business with flexible lease terms.
Find out more about the available units for lease below.
Promotional 30% Off Asking Rent for first 3 months with minimum lease until 30 September 2025.
Rent stated is excluding other charges at $0.80 psf per month.
For limited only, contact us to secure the special discount.
| Level | Unit # | Area(sqft) | Rental Price per sqft | Type |
|---|---|---|---|---|
| Level 3 | #03-05 | 270 sqft | $3.50 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-14D | 450 sqft | $3.10 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-14F | 420 sqft | $3.10 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-14G | 550 sqft | $3.00 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-14H | 560 sqft | $3.00 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-14J | 450 sqft | $3.10 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-16 | 932 sqft | $3.00 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-17E | 293 sqft | $3.50 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-17F | 737 sqft | $3.00 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-19 | 3207 sqft | $2.70 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-19A | 550 sqft | $3.20 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-20 | 882 sqft | $3.00 | Ancillary Office |
| Level 4 | #04-20A | 805 sqft | $3.00 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-13 | 1259 sqft | $2.70 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-14 | 1742 sqft | $2.70 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-15 | 561 sqft | $3.10 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-16 | 2279 sqft | $2.70 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-17B | 230 sqft | $3.50 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-17C | 270 sqft | $3.50 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-17D | 260 sqft | $3.50 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-18D | 399 sqft | $3.30 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-19C | 380 sqft | $3.30 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-19D | 370 sqft | $3.30 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-20B | 320 sqft | $3.30 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-20C | 320 sqft | $3.30 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-20D | 350 sqft | $3.30 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-20E | 350 sqft | $3.30 | Ancillary Office |
| Level 5 | #05-20G | 460 sqft | $3.10 | Ancillary Office |
LHN Space
Hi! 👋 For leasing of commercial/industrial spaces, please kindly provide your space requirements. We'll get back to you within 3 working days. Thank you!
LHN Space